Manke Maljutka's
— 26 —
EBUR, 2001
+ 0004.10 a8a3
Moves
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. |
Variations
Variant A
| 6… | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. |
(Zie zet 9.) En wint.
Variant B
| 6… | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. |
Manke Maljutka's
EBUR, 2001
+ 0004.10 a8a3
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. |
| 6… | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. |
(Zie zet 9.) En wint.
| 6… | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. |