Mini - Studies
— 117 —
Origineel, 2010
+ 0800.00 h3c1
Moves
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. |
Variations
Na 3…Kf1? 4.Tf2+ Ke1 wint zowel als 6.Tgb2. Dus nevenoplosbaar.
Variant A
| 7… | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. |
Na 10.Tf1+? Kc2 wint ook 11.Kg1+ of 11.Kh1. Nevenoplosbaar. En wint.
Variant B
| 7… | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. |