Mini - Studies
— 120 —
EG, 2010
+ 0014.01 d7a8
Moves
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. | ||
| 23. | ||
| 24. | ||
| 25. | ||
| 26. | ||
| 27. | ||
| 28. | ||
| 29. | ||
| 30. |
Variations
a)
| 9. | ||
| 10. |
b)
| 9. |
Pe4 10.Lf4 Pc5 11.Kc6 Pe6
c)
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. |
Pf3 12.Lh6 Pe1 13.Lg7 Pf3 (Zie zet 10.)
d)
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. |
Pf3 12.Kc7 Pe1 13.Le5 Pf3 (Zie zet 10.) (Zie zet 11..)
a2)
| 15. |
15).
b2)
| 15. |