Mini - Studies
— 135 —
Probleemblad, 2011
+ 0001.03 f1h1
Moves
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. |
Variations
Variant A
| 5… | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. |
Variant B
| 5… | ||
| 6. | ||
| 7. |
a)
| 7… |
b)
| 7… |
Mini - Studies
Probleemblad, 2011
+ 0001.03 f1h1
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. |
| 5… | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. |
| 5… | ||
| 6. | ||
| 7. |
| 7… |
| 7… |