Mini - Studies
— 140 —
Probleemblad, 2011
+ 4010.01 a3b1
Moves
| 1. |
Variations
Variant A
| 1… | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. |
en wit wint. Maar niet 12.Kxc3?, want dan is het pat.
Variant B
| 1… | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. |
Mini - Studies
Probleemblad, 2011
+ 4010.01 a3b1
| 1. |
| 1… | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. |
en wit wint. Maar niet 12.Kxc3?, want dan is het pat.
| 1… | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. |