Bijna - Miniaturen
— 230 —
Tijdschrift van de KNSB,1991
+ 0301.32 f3h4
Moves
Variations
Variant A
| 1… | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. |
voorbeeld 9.Pd4 Txc7 of 9.Kd4 Tc2 10.K~ Txh2. Geen winst dus.
Variant B
| 1… | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. |
Bijna - Miniaturen
Tijdschrift van de KNSB,1991
+ 0301.32 f3h4
| 1… | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. |
voorbeeld 9.Pd4 Txc7 of 9.Kd4 Tc2 10.K~ Txh2. Geen winst dus.
| 1… | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. |