Manke Maljutka's
— 5 —
EBUR, 2000
+ 0003.10 d3g5
Moves
| 1. | ||
| 2. |
Variations
En twee mogelijkheden:
Variant A
| 2… | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. |
Variant B
| 2… | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. |
b)
| 3. | ||
| 4. |
Manke Maljutka's
EBUR, 2000
+ 0003.10 d3g5
| 1. | ||
| 2. |
En twee mogelijkheden:
| 2… | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. |
| 2… | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. |
| 3. | ||
| 4. |