Manke Maljutka's
— 6 —
EBUR, 2000
= 0031.01 f7d5
Moves
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. |
Variations
Niet correct is:
a)
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. |
b)
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. |
Manke Maljutka's
EBUR, 2000
= 0031.01 f7d5
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. |
Niet correct is:
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. |
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. |